Bauherr: | Wolfsburg AG |
Generalübernehmer: | Volkswagen Immobilien |
Generalunternehmer: | Köster AG |
Betreiber: | VfL Wolfsburg-Fußball GmbH |
Baubeginn: | 05/2001 |
Eröffnung: | 13.12.2002 |
Gesamtprojektkosten: | 53 Mio. Euro |
Architekten: | Hentrich - Petschnigg & Partner KG (HPP) Düsseldorf (Entwurf) nb + b Architekten und Ingenieure, Wolfsburg (Ausführungsplanung) |
Stadionmerkmale | |
Zuschauerkapazität: | 30.000 davon 22.000 feste Sitzplätze 8.000 variable Stehplätze, umwandelbar in 4.000 Sitzplätze bei internationalen Spielen |
Aufbau: | Komplett 2-rangiges Stadion mit umlaufender Promenade |
Stadiondach: | Transluzente Dachhaut aus PVC Stahl/Seilkonstruktion Option zum Nachrüsten eines schließbaren Daches 14.100 qm groß, einmalig auf der Welt da weder Kuppel- noch Zeltdach, sondern eine Scheibe mit einem rechteckigen Außenfeld (8.700 qm) |
Platzvorhaltungen: | 1.200 Businessseats mit direktem Zugang zur gastronomischen Versorgung |
Ehrengastbereich: | für 180 Personen mit abgetrenntem Zugang zur Gastronomie 32 Logen für je 10 Personen mit Außensitzplätzen vor den Logen mit zu öffnenden Glaselementen zum Spielfeld |
Behinderteneinrichtungen: | 80 rollstuhlgerechte Zuschauerplätze zzgl. einer Begleitperson mit geordneter Zufahrt und entsprechenden Sanitäreinrichtungen |
Sportlerunterbringung: | Teambereiche mit Umkleidekabinen und Reha-Bereich mit Massageräumen |
Funktionsräume: | Geschäftsstelle, Ordnungsdienst, Polizei etc. |
Trainingsplatz: | Trainingsfeld beheizt in einer Größe von 1,5 Spielfeldern mit Umzäunung |
Presse: | 120 Presseplätze auf der Hauptribüne für Rundfunk und Printmedien, Fernsehkommentatoren auf der Gegentribüne mit Anordnung der Führungskamera |
Arealgröße: | 90.000 qm |
Toiletten: | Mehr als 600 Toilettenplätze, absolute Bundesligaspitze |
Gästeblock: | 900 Stehplätze mit eigenem Kiosk und Toilettenbereich |
Was wird verzehrt? | Während eines Bundesliga-Spieles werden an 17 Kiosken 11.000 l Bier, 8.300 l Softgetränke, eine Tonne Pommes Frites und eine Tonne Bratwürste verzehrt. |
Treppenanlagen: | 12 außen liegende Treppen 2 davon als rechteckige Treppenhäuser, 10 davon als Rampe, sternförmig um das Stadion nur 7 davon dienen als Zugang, alle 12 jedoch als Ausgang. Die breitesten Treppen mit einer Breite von 10 Metern befinden sich an den Marathontoren im Osten |
Evakuierungszeit: | ist mit max. 10 Minuten vorgegeben |
Behinderteneinrichtung: | an der Gegengerade (Osttribüne) 1. Reihe 80 Rollstühlplätze zzgl. einer Begleitperson. 4 Behinderten-WC, je 2 an jedem Marathontor der Gegengerade |
Wölfe-Kabine: | 420 qm große Umkleidekabine mit Massageraum, Sauna, Duschen und WC sowie Entmüdungsbecken |
Trainerkabinen: | je 2 mit 33 qm |
Gastkabine: | ca. 210 qm groß, umfasst die Umkleide- und Trainerkabine, Massageraum, Duschen, WC sowie Entmüdungsbecken |
Schiedsrichterkabinen: | je 2 etwa 25 qm groß, mit Dusche und WC |
Dopingraum: | ca. 40 qm groß Es werden ohne Vorankündigung bei einigen Spielern Doping-Kontrollen in diesem Raum durchgeführt |
Kassenhäuschen: | An den vier Ecken des Stadions sind 4 Kassen- häuschen mit insgesamt 20 Kassen |
Kioske: | innerhalb des Stadions gibt es 20 Kioske, 13 davon auf der Promenade, 7 im 3. Obergeschoss |
Flutlichtanlage: | 172 Elemente mit Lampen (ca. 25 kg schwer), befinden sich in einer Reihe unter dem Dach, der West- und Osttribüne |
Beschallungsanlage: | 84 Lautsprechereinheiten, jeweils 250 kg schwer, befinden sich ringsum unter dem Dach |
Monitore: | 145 Monitore und 2 jeweils 53 qm große Videowände |
Fahrradständer: | 600 Fahrradständer befinden sich vor der Arena |
Parkplätze: | 753 VIP - Parkplätze zwischen Berliner Brücke und Stadion |
